| 名前 | ライセンス | 概要 | 管理団体 |
|---|---|---|---|
| REMO | 商用版 | リアルタイム3D制作ツール | |
| Unity | 商用版 | リアルタイム3D制作ツール | |
| Unreal Engine | 商用版 | リアルタイム3D制作ツール | |
| OpenGL | ロイヤリティーフリー | プラットフォーム非依存の2D / 3D グラフィックス描画用 API | |
| OpenGL ES | ロイヤリティーフリー | 組込み向け 3D グラフィックス描画用 API | |
| OpenCL | ロイヤリティーフリー | CPUやGPUなど、複数の異なる種類の計算機資源をまたいで、並列計算を行う際のフレームワーク | |
| OpenVG | ロイヤリティーフリー | 2D ベクトルグラフィック描画用 API | |
| WebGL | ロイヤリティーフリー | WebGLはWebブラウザ上でプラグインなどのインストールなしで3D表現を行える技術です。 | |
| Visualization Toolkit(VTK) | Visualization Toolkitは、画像処理・可視化用のOpenGLベースのC++ライブラリです。Tcl, Python, Javaのラッパーが用意されています。 |
| 名前 | ライセンス | 概要 | 管理団体 |
|---|---|---|---|
| Qt | UIフレームワーク | ||
| ZIPC | 商用版 | 組み込み機器向けCASEツール | |
| LabVIEW | 商用版 | 計測・制御システム向け開発フレームワーク | |
| MATLAB | 商用版 | 数値計算プラットフォーム |
| 名前 | ライセンス | 概要 | 管理団体 |
|---|---|---|---|
| Geomagic OpenHaptics | 商用版 教育機関版(無料) |
ハプティクスデバイス用開発ツール | |
| HapticsDirect for Unity Plugin | 無料 | ハプティクスデバイス用開発ツール | |
| HapticsDirect for Unreal | 無料 | ハプティクスデバイス用開発ツール |
| 名前 | ライセンス | 概要 | 管理団体 |
|---|---|---|---|
| TensorFlow | 機械学習用ライブラリ |