株式会社スリーディーは、三次元空間(x,y,z)データを実時間(t)で処理するための
ソフトウェア開発を得意としております。
お客様のご要望に応じたシステムを実現します。
2D・3Dグラフィックス
名前 | ライセンス | 概要 | 管理団体 |
---|---|---|---|
OpenGL | ロイヤリティーフリー | プラットフォーム非依存の2D / 3D グラフィックス描画用 API | Khronos Group |
OpenGL ES | ロイヤリティーフリー | 組込み向け 3D グラフィックス描画用 API | Khronos Group |
OpenCL | ロイヤリティーフリー | CPUやGPUなど、複数の異なる種類の計算機資源をまたいで、並列計算を行う際のフレームワーク | Khronos Group |
OpenVG | ロイヤリティーフリー | 2D ベクトルグラフィック描画用 API | Khronos Group |
WebGL | ロイヤリティーフリー | WebGLはWebブラウザ上でプラグインなどのインストールなしで3D表現を行える技術です。 | Khronos Group |
Visualization Toolkit(VTK) | BSDライセンス | Visualization Toolkitは、画像処理・可視化用のOpenGLベースのC++ライブラリです。Tcl, Python, Javaのラッパーが用意されています。 | Kitware |
アプリケーション開発フレームワーク
名前 | ライセンス | 概要 | 管理団体 |
---|---|---|---|
Qt | 商用版 / GNUライセンス | UIフレームワーク | Qt Project |
ZIPC | 商用版 | 組み込み機器向けCASEツール | CATS |
LabVIEW | 商用版 | 計測・制御システム向け開発フレームワーク | National Instruments |
ハプティクス
名前 | ライセンス | 概要 | 管理団体 |
---|---|---|---|
Geomagic OpenHaptics | 商用版 / 教育機関版(無料) | ハプティクスデバイス用開発ツール | 3D Systems |
画像認識
名前 | ライセンス | 概要 | 管理団体 |
---|---|---|---|
OpenCV | Apache 2 ライセンス | 画像認識用ライブラリ | itseez |
OpenVX | ロイヤリティーフリー | 画像認識用ライブラリ | Khronos |
Vuforia SDK | 商用版 フリー版 | 画像認識用ライブラリ | PTC |